霸气网游公会

 找回密码
 加入霸气
查看: 448|回复: 1

世界杯完全赛程 6月11日揭幕战7月11日决赛

[复制链接]
发表于 2009-12-3 08:55:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

欢迎加入霸气网游公会社区,马上注册,享用更多功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?加入霸气

x
A组:(时间均为南非时间,与北京时间相差6个小时)

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

1 6.11 16:00 足球之城 约翰内斯堡 A1 - A2

2 6.11 20:30 绿点球场 开普顿 A3 - A4

17 6.16 20:30 洛夫托斯球场 茨瓦内 A1 - A3

18 6.17 13:30 彼得·莫卡巴球场 波罗瓜尼 A4 - A2

33 6.22 16:00 皇家巴佛肯球场 勒斯滕堡 A2 - A3

34 6.22 16:00 自由州球场 布隆方丹 A4 - A1

B组:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

3 6.12 13:30 艾理斯公园球场 约翰内斯堡 B1 - B2

4 6.12 16:00 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 B3 - B4

19 6月17日 自由州球场 布隆方丹 B4 - B2

20 6月17日 足球之城 约翰内斯堡 B1 - B3

35 6月22日 德班球场 德班 B2 - B3

36 6月22日 彼得·莫卡巴球场 波罗瓜尼 B4 - B1

C组:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

5 6月12日 皇家巴佛肯球场 勒斯滕堡 C1 - C2

6 6月13日 彼得·莫卡巴球场 波罗瓜尼 C3 - C4

22 6月18日 艾理斯公园球场 约翰内斯堡 C4 - C2

23 6月18日 绿点球场 开普顿 C1 - C3

37 6月23日 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 C4 - C1

38 6月23日 洛夫托斯球场 茨瓦内 C2 - C3

D组:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

7 6月13日 德班球场 德班 D1 - D2

8 6月13日 洛夫托斯球场 茨瓦内 D3 - D4

21 6月18日 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 D1 - D3

24 6月19日 皇家巴佛肯球场 勒斯滕堡 D4 - D2

39 6月23日 足球之城 约翰内斯堡 D4 - D1

40 6月23日 姆博贝拉球场 内尔斯普雷特 D2 - D3

E组:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

9 6月14日 足球之城 约翰内斯堡 E1 - E2

10 6月14日 自由州球场 布隆方丹 E3 - E4

25 6月19日 德班球场 德班 E1 - E3

26 6月19日 洛夫托斯球场 茨瓦内 E4 - E2

43 6月24日 皇家巴佛肯球场 勒斯滕堡 E2 - E3

44 6月24日 绿点球场 开普顿 E4 - E1

F组:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

11 6月14日 绿点球场 开普顿 F1 - F2

12 6月15日 皇家巴佛肯球场 勒斯滕堡 F3 - F4

27 6月20日 自由州球场 布隆方丹 F4 - F2

28 6月20日 姆博贝拉球场 内尔斯普雷特 F1 - F3

41 6月24日 艾理斯公园球场 约翰内斯堡 F4 - F1

42 6月24日 彼得·莫卡巴球场 波罗瓜尼 F2 - F3

G组:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

13 6月15日 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 G3 - G4

14 6月15日 艾理斯公园球场 约翰内斯堡 G1 - G2

29 6月20日 足球之城 约翰内斯堡 G1 - G3

30 6月21日 绿点球场 开普顿 G4 - G2

45 6月25日 德班球场 德班 G4 - G1

46 6月25日 姆博贝拉球场 内尔斯普雷特 G2 - G3

H组:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

15 6月16日 姆博贝拉球场 内尔斯普雷特 H3 - H4

16 6月16日 德班球场 德班 H1 - H2

31 6月21日 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 H4 - H2

32 6月21日 艾理斯公园球场 约翰内斯堡 H1 - H3

47 6月25日 洛夫托斯球场 茨瓦内 H4 - H1

48 6月25日 自由州球场 布隆方丹 H2 - H3

8分之1决赛:

场次 日期 开球时间 球场 城市 对阵

49 6月26日 16:00 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 1A - 2B(1)

50 6月26日 20:30 皇家巴佛肯球场 勒斯滕堡 1C - 2D(3)

51 6月27日 16:00 自由州球场 布隆方丹 1D - 2C(2)

52 6月27日 20:30 足球之城 约翰内斯堡 1B - 2A(4)

53 6月28日 16:00 德班球场 德班 1E - 2F(5)

54 6月28日 20:30 艾理斯公园球场 约翰内斯堡 1G - 2H(7)

55 6月29日 16:00 洛夫托斯球场 茨瓦内 1F - 2E(6)

56 6月29日 20:30 绿点球场 开普顿 1H - 2G(8)

4分之1决赛:

57 7月2日 16:00 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 (5) - (7)(C)

58 7月2日 20:30 足球之城 约翰内斯堡 (1) - (3)(A)

59 7月3日 16:00 绿点球场 开普顿 (2) - (4)(B)

60 7月3日 20:30 艾理斯公园球场 约翰内斯堡 (6) - (8)(D)

半决赛:

61 7月6日 20:30 绿点球场 开普顿 A - C(I)

62 7月7日 20:30 德班球场 德班 B - D(II)

3、4名决赛:

63 7月10日 20:30 伊丽莎白港球场 伊丽莎白港 Loser I - Loser II

决赛:

64 7月11日 20:30 足球之城 约翰内斯堡 Winner I - Winner II

评分

参与人数 1活跃 +10 收起 理由
霸气╉痕迹 + 10 期待

查看全部评分

回复

使用道具 举报

发表于 2009-12-3 16:48:43 | 显示全部楼层
{:13_266:}太期待了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 加入霸气

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|霸气网游公会 ( 蜀ICP备18016790号-3 )

GMT+8, 2024-12-29 02:05 , Processed in 0.074305 second(s), 22 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表